| Nutrition Value of Turnip Green 生蕪菁葉之營養價值 Translated by: Joe Hing kwok Chu 朱興國譯 (in English and Chinese 中英文) Turnip greens, rawTurnip greens, raw (USDA#11568) | 蕪菁葉 (美國農業部#11458) | Serving Size 1 cup, chopped | 食用份量:一杯,切碎 | Water 89g | 水 89 克 | 
| | Calories 32 | 熱量 32 千卡 | 
| | Energy 132kj | 熱量 132 千焦耳 | 
| | Protein 1g | 蛋白質 1 克 | 
| | Total Fat 0g | 脂肪 0 克 | 
| | Ash 1g | 灰份 1 克 | 
| | Total Carbohydrates 7g | 總碳水化合物 7 克 | 
| | Dietary Fiber 3g | 食用纤維 3 克 | 
| | Sugars 0g | 糖 0 克 | 
| | Glucose (dextrose) 0g | 葡萄糖 0 克 | 
| | Fructose 0g | 果糖 0 克 | 
| | Calcium, Ca 190mg | 鈣 190 毫克 | 
| | Iron, Fe 1mg | 鐵 1 毫克 | 
| | Magnesium, Mg 31mg | 鎂 31 毫克 | 
| | Phosphorus, P 42mg | 磷 42 毫克 | 
| | Potassium 296mg | 鉀 296 毫克 | 
| | Sodium 40mg | 鈉 40 毫克 | 
| | Zinc, Zn 0mg | 鋅 0 毫克 | 
| | Copper, Cu 0mg | 銅 0 毫克 | 
| | Manganese, Mn 0mg | 錳 0 毫克 | 
| | Selenium, Se 1mcg | 硒 1 毫克 | 
| | Vitamin C, total ascorbic acid 60mg | 維生素 C 60 毫克 | 
| | Thiamin 7mg | 維生素 B1 7 毫克 | 
| | Riboflavin 0mg | 核黃素 0 毫克 | 
| | Niacin 0mg | 烟酸 0 毫克 | 
| | Pantothenic acid 0mg | 泛酸 0 毫克 | 
| | Vitamin B-6 0mg | 維生素 B6 0 毫克 | 
| | Folate, total 194mcg | 葉酸鹽 總量 194 微克 | 
| | Folic acid 0mcg | 葉酸 0 微克 | 
| | Folate, food 194mcg | 葉酸鹽,食物 194 微克 | 
| | Folate, DFE 194mcg_DFE | 葉酸鹽, DFE 195 微克 | 
| | Vitamin B-12 0mcg | 維生素 B-12 0 微克 | 
| | Vitamin A, IU 11587IU | 維生素 A, IU 1158 IU | 
| | Vitamin A, RAE 579mcg_RAE | 維生素 A, RAE 579 微克. RAE | 
| | Retinol 0mcg | 視黃醇 0 mg | 
| | Vitamin E (alpha-tocopherol) 2mg | 維生素 E 2 毫克 | 
| | Tocopherol, beta 0mg | β- 生育酚 0 mg | 
| | Tocopherol, gamma 0mg | γ-生育酚 | 
| | Tocopherol, delta 0mg | δ-生育酚 | 
| | Vitamin K (phylloquinone) 251mcg | 維生素 K 251 微克 | 
| | Fatty acids, total saturated 7g | 脂肪酸,總飽和量 7 克 | 
| | Cholesterol 0mg | 膽固醇 0 mg | 
| | Phytosterols 12mg | 植物甾醇類 0 mg | 
| | Tryptophan 2g | 色氨酸 2 克 | 
| | Threonine 8g | 蘇氨酸 8克 | 
| | Isoleucine 0g | 異亮氨酸 0克 | 
| | Leucine 0g | 亮氨酸 0克 | 
| | Lysine 9g | 賴氨酸 9 克 | 
| | Methionine 3g | 甲硫丁氨酸 3 克 | 
| | Cystine 1g | 胱氨酸 1 克 | 
| | Phenylalanine 9g | 苯丙氨酸 9 克 | 
| | Tyrosine 5g | 酪氨酸 5 克 | 
| | Valine 0g | 纈氨酸 0 克 | 
| | Arginine 0g | 精氨酸 0 克 | 
| | Histidine 3g | 組氨酸 3 克 | 
| | Alanine 0g | 丙氨酸 0 克 | 
| | Aspartic acid 0g | 天門冬酸 0 克 | 
| | Glutamic acid 0g | 穀氨酸 0 克 | 
| | Glycine 8g | 甘氨酸 8 克 | 
| | Proline 7g | 脯氨酸 7 克 | 
| | Serine 6g | 絲氨酸 6 克 | 
| | Alcohol, ethyl 0g | 乙醚 0 克 | 
| | Caffeine 0mg | 咖啡因 0 毫克 | 
| | Theobromine 0 mg | 苛刻鹼 0 mg | 
| | Carotene, beta 6952 mcg | β -胡蘿蔔素 6952 mcg | 
| | Carotene, alpha 0mcg | a- 胡蘿蔔素 0 mcg | 
| | Cryptoxanthin, beta 0mcg | β -玉米黄質 0 mcg | 
| | Lycopene 0mcg | 番茄紅素 0 mcg | 
| | Lutein + zeaxanthin 12825mcg | 葉黄素+玉米黄素 12825微克 |
See turnip sprouts nutritional value 回到撮菜 (蕪菁芽)頁。 See food high in histamine 回到高組織胺的食物頁。 Back to food acidity and alkalinity page. 回到食物酸鹼頁。 See food high in oxalic acid page.回到高草酸的食物頁。 Below are Sponsors' Ads by Google 以下為谷歌所提供之廣告
Click here for comment. (Not for inquiry ) Click here for inquiry Copyright Notice 按此看關於版權問題 Last update: April 10, 2011; 4:38 p.m. LAH |